JADWAL PIALA DUNIA 2022 KOINVEGAS
JADWAL PIALA DUNIA 2022 KOINVEGAS
JADWAL PERTANDINGAN PIALA DUNIA 2022 DI KOINVEGAS |
Fase Group - Pertandingan Ke 1 Dari 3 |
Group A - Pertandingan Ke 1 | Group B - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Senegal | 21 - 11 - 2022 | ![]() Inggris | 21 - 11 - 2022 |
![]() Belanda | 5:00 - pm | ![]() Iran | 8:00 - pm |
Group A - Pertandingan Ke 1 | Group B - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() | 21 - 11 - 2022 | ![]() Amerika Serikat | 22 - 11 - 2022 |
![]() Ekuador | 11:00 - pm | ![]() Wales | 2:00 - am |
Group C - Pertandingan Ke 1 | Group D - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Argentina | 22 - 11 - 2022 | ![]() Denmark | 22 - 11 - 2022 | ||
![]() Arab Saudi | 5:00 - pm | ![]() Tunisia | 8:00 - pm | ||
Group C - Pertandingan Ke 1 | Group D - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Meksiko | 22 - 11 - 2022 | ![]() Perancis | 23 - 11 - 2022 | ||
![]() Polandia | 11:00 - pm | ![]() Australia | 2:00 - am | ||
Group F - Pertandingan Ke 1 | Group E - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Maroko | 23 - 11 - 2022 | ![]() Jerman | 23 - 11 - 2022 | ||
![]() Kroasia | 5:00 - pm | ![]() Jepang | 8:00 - pm | ||
Group E - Pertandingan Ke 1 | Group F - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Spanyol | 23 - 11 - 2022 | ![]() Belgia | 24 - 11 - 2022 | ||
![]() Kosta Rika | 11:00 - pm | ![]() Kanada | 2:00 - am | ||
Group G - Pertandingan Ke 1 | Group H - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Swiss | 24 - 11 - 2022 | ![]() Uruguay | 24 - 11 - 2022 | ||
![]() Kamerun | 5:00 - pm | ![]() Korea Selatan | 8:00 - pm | ||
Group H - Pertandingan Ke 1 | Group G - Pertandingan Ke 1 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Portugal | 24 - 11 - 2022 | ![]() Brasil | 25 - 11 - 2022 | ||
![]() Ghana | 11:00 - pm | ![]() Serbia | 2:00 - am | ||
Fase Group - Pertandingan Ke 2 Dari 3 |
Group B - Pertandingan Ke 2 | Group A - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Wales | 25 - 11 - 2022 | ![]() | 25 - 11 - 2022 | ||
![]() Iran | 5:00 - pm | ![]() Senegal | 8:00 - pm | ||
Group A - Pertandingan Ke 2 | Group B - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Belanda | 25 - 11 - 2022 | ![]() Inggris | 26 - 11 - 2022 | ||
![]() Ekuador | 11:00 - pm | ![]() Amerika Serikat | 2:00 - am | ||
Group D - Pertandingan Ke 2 | Group C - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Tunisia | 26 - 11 - 2022 | ![]() Polandia | 26 - 11 - 2022 | ||
![]() Australia | 5:00 - pm | ![]() Arab Saudi | 8:00 - pm | ||
Group D - Pertandingan Ke 2 | Group C - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Perancis | 26 - 11 - 2022 | ![]() Argentina | 27 - 11 - 2022 | ||
![]() Denmark | 11:00 - pm | ![]() Meksiko | 2:00 - am | ||
Group E - Pertandingan Ke 2 | Group F - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Jepang | 27 - 11 - 2022 | ![]() Belgia | 27 - 11 - 2022 | ||
![]() Kosta Rika | 5:00 - pm | ![]() Maroko | 8:00 - pm | ||
Group F - Pertandingan Ke 2 | Group E - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Kroasia | 27 - 11 - 2022 | ![]() Spanyol | 28 - 11 - 2022 | ||
![]() Kanada | 11:00 - pm | ![]() Jerman | 2:00 - am | ||
Group G - Pertandingan Ke 2 | Group H - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Kamerun | 28 - 11 - 2022 | ![]() Korea Selatan | 28 - 11 - 2022 | ||
![]() Serbia | 5:00 - pm | ![]() Ghana | 8:00 - pm | ||
Group G - Pertandingan Ke 2 | Group H - Pertandingan Ke 2 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Brasil | 28 - 11 - 2022 | ![]() Portugal | 29 - 11 - 2022 | ||
![]() Swiss | 11:00 - pm | ![]() Uruguay | 2:00 - am | ||
Fase Group - Pertandingan Ke 3 Dari 3 |
Group A - Pertandingan Ke 3 | Group A - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Ekuador | 29 - 11 - 2022 | ![]() Belanda | 29 - 11 - 2022 | ||
![]() Senegal | 10:00 - pm | ![]() | 10:00 - pm | ||
Group B - Pertandingan Ke 3 | Group B - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Iran | 30 - 11 - 2022 | ![]() Wales | 30 - 11 - 2022 | ||
![]() Amerika Serikat | 2:00 - am | ![]() Inggris | 2:00 - am | ||
Group D - Pertandingan Ke 3 | Group D - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Tunisia | 30 - 11 - 2022 | ![]() Australia | 30 - 11 - 2022 | ||
![]() Perancis | 10:00 - pm | ![]() Denmark | 10:00 - pm | ||
Group C - Pertandingan Ke 3 | Group C - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Polandia | 1 - 12 - 2022 | ![]() Arab Saudi | 1 - 12 - 2022 | ||
![]() Argentina | 2:00 - am | ![]() Meksiko | 2:00 - am | ||
Group F - Pertandingan Ke 3 | Group F - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Kroasia | 1 - 12 - 2022 | ![]() Kanada | 1 - 12 - 2022 | ||
![]() Belgia | 10:00 - pm | ![]() Maroko | 10:00 - pm | ||
Group E - Pertandingan Ke 3 | Group E - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Jepang | 2 - 12 - 2022 | ![]() Kosta Rika | 2 - 12 - 2022 | ||
![]() Spanyol | 2:00 - am | ![]() Jerman | 2:00 - am | ||
Group H - Pertandingan Ke 3 | Group H - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Korea Selatan | 2 - 12 - 2022 | ![]() Ghana | 2 - 12 - 2022 | ||
![]() Portugal | 10:00 - pm | ![]() Uruguay | 10:00 - pm | ||
Group G - Pertandingan Ke 3 | Group G - Pertandingan Ke 3 |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
![]() Serbia | 3 - 12 - 2022 | ![]() Kamerun | 3 - 12 - 2022 | ||
![]() Swiss | 2:00 - am | ![]() Brasil | 2:00 - am | ||
Babak 16 Besar |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 3 - 12 - 2022 | C | 4 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 4 - 12 - 2022 | C | 5 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 5 - 12 - 2022 | C | 6 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 6 - 12 - 2022 | C | 7 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Perempat Final |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 9 - 12 - 2022 | C | 10 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 10 - 12 - 2022 | C | 11 - 12 - 2022 | ||
B | 10:00 - pm | D | 2:00 - am | ||
Semi Final |
Negara | Point | Time | Negara | Point | Time |
A | 14 - 12 - 2022 | 15 - 12 - 2022 | |||
B | 2:00 - am | 2:00 - am | |||
Pertandingan Untuk Juara Ke Tiga |
Negara | Point | Time |
A | 17 - 12 - 2022 | |
B | 10:00 - pm | |
FINAL PIALA DUNIA 2022 KOINVEGAS |
Negara | Point | Time |
A | 18 - 12 - 2022 | |
B | 10:00 - pm | |